Las actividades de Navarrosa CyF con respecto a sus clientes se canalizan de diferentes formas, en función de los temas y tareas solicitadas.
Investigaciones, resultados de avances en reuniones, trabajos de campo y otras actividades realizadas en las diferentes Áreas de actuación definidas anteriormente, se canalizan en los Servicios y Productos que ofrece a sus clientes.
En el apartado siguiente se recogen la forma en que NVR proporciona los trabajos realizados:
-
- Consultoría
- Diseño y gestión de Proyectos
- Ingeniería
- Formación
En el cuadro siguiente se recogen algunos ejemplos de lo comentado y que aparecen con más detalle en los proyectos realizados y en curso.
| Proyectos en curso y realizados | Servicios y Producción | ||||
| Consultoría | Diseño y Gestión de Proyectos | Ingeniería | Formación | ||
| Área de actuación /área de actividad | Mercado TIC | Estado del arte y prospectiva ……………………………………………………………………..Rehabilitación TIC ……..Jornadas / Comunicaciones ……………………………………..Soluciones de Sostenibilidad e Innovación Redes e Infraestructuras en edificios …………………………………………………………Semáforos …………..Búsqueda de soluciones ……………………………………………………………….Prospección de negocio Integración de sistemas Postgrado y master ………………………………………….Especificaciones Normativa y Regulación …Estudiso de mercado ……………………………………………………Smart Grids ……………………………………………………………………………….Congresos |
|||
| Nuevos negocios/ Partners | |||||
| Edificación Inteligente | |||||
| Medio ambiente y sostenibilidad | |||||
| Energía | |||||
| Seguridad y control | |||||
| Accesibilidad | |||||
| Comunicación | |||||
